I piloti Galfer Moto hanno ottenuto grandi risultati durante la stagione sportiva 2021, conquistando 12 campionati mondiali, 2 europei e 20 titoli nazionali in diverse discipline come MX, Enduro, Trial o Speed.
Nomi come Toni Bou, Brad Freeman, Laia Sanz o Emma Bristow sono stati alcuni dei grandi protagonisti dell’anno 2021 grazie alle loro prestazioni sportive e ai titoli mondiali conquistati, utilizzando sempre componenti frenanti GALFER sulle loro moto da competizione.
Un totale di 34 titoli vinti dai piloti GALFER nel 2021, di cui 12 mondiali: 7 Trial e 5 Enduro con marchi motociclistici come Montesa-Honda, Beta, TM Racing, Fantic, Sherco, Gas Gas o Electric Motion. I 2 titoli europei appartengono a Valerio Lata in Motocross (EMX125) e Maximo Martinez in velocità (ETC), mentre i 20 titoli nazionali sono stati distribuiti tra Italia (11), Spagna (5), Francia (2), Germania (1) e il Regno Unito (1).
Tra i titoli mondiali si segnalano le doppiette di Toni Bou (Montesa-Honda) in X-Trial + TrialGP e Brad Freeman (Beta) in Enduro 3 + EnduroGP. Laia Sanz (Gas Gas) ed Emma Bristow (Sherco) hanno dominato rispettivamente i campionati mondiali TrialGP e Women’s X-Trial. Matteo Pavoni (TM Racing) ha vinto il mondiale Junior Enduro, mentre Albin Norrbin (Fantic d’Arpa) ha vinto nell’Enduro Youth. Il campionato TrialE delle moto elettriche è stato riportato a casa da Gael Chatagno (Electric Motion).
Tutti i piloti GALFER affidano la propria frenata ai dischi freno “Disc Wave®” nelle loro diverse versioni (fissi, flottanti, scanalati, oversize), nonché alle pastiglie nelle mescole specifiche per ogni modalità (sinterizzato G1396R per Enduro, semi -metallico G1805 o sinterizzato G1395 per Trial)
Tabella riassuntiva di tutti i campioni Galfer Moto 2021:
PILOTA | SQUADRA | COMPETIZIONE | CATEGORÍA | NAZIONE |
Cristobal Guerrero | Beta Trueba | Cross-Country | Elite | Spain |
Rubén Fernández | 114 Motorsport | MX | MX2 | Spain |
Alessandro Lupino | MRT Racing Team KTM | MX | MX1 | Italia |
Gael Chatagno | Electric Motion | Trial | TrialE | World |
Matteo Grattarola | Beta | Trial | TR1 | Italy |
Andrea Sofia | Beta | Trial | Women | Italy |
Maxime Desprey | GSM | MX | MX1 | France |
Conrad Mewse | Hitachi KTM | MX | MX2 | UK |
Toni Bou | Montesa-Honda | Trial | TrialGP | World |
Laia Sanz | Gas Gas | Trial | TrialGP | World |
Jack Dance | Gas Gas | Trial | Trial 125 | World |
Kiara Fontanesi | MX Fontaracing | MX | Women | Italia |
Andrea Sofia Rabino | Beta | TrialGP | Trial2 Women | World |
Wil Ruprecht | TM Boano | Enduro | Assoluti | Italia |
Matteo Cavallo | TM Boano | Enduro | 250 4T | Italia |
Lorenzo Macoritto | TM Boano | Enduro | 250 2T | Italia |
Matteo Pavoni | TM Boano | Enduro | Junior | Italia |
Elia Bartolini | VR46 Academy | CIV | Moto3 | Italia |
Larissa Papenmeier | – | MX | Women | Germany |
Albin Norrbin | Fantic d’Arpa | Enduro | Youth | World |
Matteo Pavoni | TM Boano | Enduro | Junior | World |
Laia Sanz | WP KTM Eric Augé | Enduro | Women | World |
Brad Freeman | Beta Factory Team | Enduro | Enduro 3 | World |
Brad Freeman | Beta Factory Team | Enduro | EnduroGP | World |
Matteo Grattarola | Beta Trial | Trial | TrialGP | Italia |
Andrea Sofia Rabino | Beta Trial | Trial | Women | Italia |
Valerio Lata | MRT Racing Team KTM | MX | EMX125 | Europe |
Christophe Nambotin | Sherco | Enduro | E3 | France |
Jaume Betriu | WP KTM Eric Augé | Enduro | E3 | Spain |
Sergio Navarro | Gas Gas Spain | Enduro | E1 | Spain |
Jaime Busto | Vertigo | Trial | TR1 | Spain |
Toni Bou | Montesa-Honda | Trial | X-Trial | World |
Maximo Martinez | Laglisse | FIM CEV | ETC | Europe |
Emma Bristow | Sherco | Trial | X-Trial Women | World |
GALFER chiude così la stagione 2021 orgogliosa di aver raggiunto un record incredibile con 34 titoli in totale e 81 titoli mondiali accumulati nella sua storia, il 2022 sarà un anno molto speciale per il marchio spagnolo che celebrerà il suo 70° anniversario.