| Forma | Tipo | Misura. ext | Centro | Pista | Cod. | Immagine | Prestazione | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Disco tondo | Fisso (V) | Original | NA | Fori | V |  | Potenza: 5 Progressività: 5 Secco: 5 Umido: 5 Refrigerazione: 5 Peso: 5 | 
| Disc W | Fisso (W) | W |  | Potenza: 7 Progressività: 10 Secco: 9 Umido: 8 Refrigerazione: 9 Peso: 9 | |||
| Pieno | WLL |  | Potenza: 7 Progressività: 10 Secco: 9 Umido: 9 Refrigerazione: 9 Peso: 9 | ||||
| Baffato | RW |  | Potenza: 10 Progressività: 9 Secco: 10 Umido: 10 Refrigerazione: 9 Peso: 8 | ||||
| Maggiorato (S) | Fori | WS |   | Potenza: 8 Progressività: 10 Secco: 9 Umido: 9 Refrigerazione: 9 Peso: 9 | |||
| Baffato | RWS |  | Potenza: 10 Progressività: 9 Secco: 10 Umido: 10 Refrigerazione: 9 Peso: 10 | ||||
| Flotante (F) | Original | Accaio (FL) | Fori | FLW |  | Potenza: 8 Progressività: 9 Secco: 9 Umido: 9 Refrigerazione: 10 Peso: 10 | |
| Maggiorato (S) | FLS |  | Potenza: 9 Progressività: 9 Secco: 9 Umido: 9 Refrigerazione: 10 Peso: 10 | ||||
| Baffato | FRS |  | Potenza: 10 Progressività: 9 Secco: 10 Umido: 10 Refrigerazione: 10 Peso: 10 | ||||
| Original | Aluminio (CW) | Fori | CW |  | Potenza: 8 Progressività: 9 Secco: 9 Umido: 9 Refrigerazione: 10 Peso: 10 | ||
| Baffato | CRW |  | Potenza: 10 Progressività: 9 Secco: 10 Umido: 10 Refrigerazione: 10 Peso: 10 | ||||
| CUBIQ | Fisso (Q) | Original | N/A | Fori | Q |  | Potenza: 8 Progressività: 10 Secco: 9 Umido: 8 Refrigerazione: 10 Peso: 10 | 
| Flotante (F) | Accaio (FL) | FLQ |  | Potenza: 10 Progressività: 10 Secco: 10 Umido: 10 Refrigerazione: 10 Peso: 10 | 
 
														